Прайс лист
Услуга | Цена |
|---|---|
Анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Анестезия | 1000 |
Гигиена | |
| Снятие зубных отложений при помощи ультразвука (1 зуб) | 500 |
| Общая гигиена (комплекс) | 6 000 |
| Офисное отбеливание 20-ти зубов zoom4 | 25 000 |
| Процедура реминирализации (восстановления эмали) (2 челюсти) | 3 000 |
| Домашнее отбеливание (набор)с изготовлением индивидуальной каппы | 12 000 |
Терапия | |
Лечение кариеса постоянных зубов | |
| Постановка пломбы с применением современных светоотверждаемых материалов последнего поколения (включая препарирование, мед. обработку) | от 6 000 |
| Восстановление зубов разрушенных на 2/3 | 10 000 |
| Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 500 |
| Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента | 5 000 |
| Кафердам | 500 |
| Постановка временной пломбы | 700 |
Лечение пульпита и периодонтита постоянных зубов | |
| Удаление несостоятельной реставрации | 1000 |
| Препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба с удалением пульпы | 1000 |
| Лечение периодонтита однокорневого зуба (без пломбы) | 10 000 |
| Лечение периодонтита двукорневого зуба (без пломбы) | 12 000 |
| Лечение периодонтита трехкорневого зуба (без пломбы) | 17 000 |
| Временное пломбирование корневого канала пастой на основе гидроокиси кальция | 1 500 |
| Первое посещение пуьпит, периодонтит | 10 000 |
| Повторное посещение пуьпит, периодонтит | 10 000 |
Хирургия | |
Операция удаления зуба | |
| Удаление постоянного зуба простое | 3 500 |
| Удаление молочного зуба | 1 500 |
| Удаление восьмого зуба простое | 6 000 |
| Осмотр после манипуляций в нашей клинике | 0 |
| Удаление ретенированного зуба | от 10000 |
| Удаление дистопированного зуба 1 степени | 10 000 |
| Удаление постоянного зуба | 5 000 |
| Удаление постоянного зуба (сложное) | 10000 |
| Снятие швов | 0 |
| Снятие швов сторонних клиник | 500 |
Хирургическое лечение и операции | |
| Устранение сообщения соустья с верхнечелюстной пазухой | 15 000 |
| Гингивэктомия в области 1-го зуба | 2000 |
| Операция цистэктомия | 2 000 |
| Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня 1-го зуба | 15 000 |
| Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня 2-х зубов | 20 000 |
| Гемисекция корней 1-го зуба | 1 500 |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 3 000 |
| Компактостеотомия в области 1-го зуба | 1 000 |
| Пластика уздечки языка | 7 000 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы | 7 000 |
| Пластика преддверие полости | 10 000 |
| Иссечение доброкачественного образования слизистой оболочки | 5 000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 2000 |
| Лечение перикоронарита | 2000 |
| Лечение периостита | 2000 |
| Первичная хирургическая обработка | 1200 |
| Наложение шовного материала | 1000 |
| Иссечение капюшена | 3 000 |
| Редукуция кости | 10 000 |
Имплантация | |
| Установка имплантата | 35 000 |
| Закрытый синус-лифтинг | 25 000 |
| Открытый синус-лифтинг (техническая часть) | 39 000 |
| Операционный костный шаблон | 7 000 |
| Синус-лифтинг (костнопластический материал) | 10 000 |
| Консультации | 0 |
Пародонтология | |
Пародонтологические операции | |
| Вскрытие пародонтологического абсцесса, периостотомия и уход за раной | 500 |
| Открытый кюретаж в области 2-х зубов | 500 |
| Медикаментозная обработка зубодесневого кармана | 200 |
| Лоскутная операция в области многокорневого зуба | 2 000 |
| Медикаментозная обработка слизистой полости рта | 100 |
| Лоскутная операция в области однокорневого зуба | 1 500 |
| Лоскутная операция в области однокорневого зуба с костной пластикой | 3 000 |
| Лоскутная операция в области многокорневого зуба | 2 000 |
| Лоскутная операция в области многокорневого зуба с костной пластикой | 4 000 |
| Использование метода направленной регенерации тканей | 3 500 |
| Имплантация мембраны НРТ Bio-Gite | 14 000 |
| Имплантация остеокондуктивного материала Bio-OSS | 6 000 |
| Имплантация мембраны НРТ Коллост | 14 000 |
| Имплантация гранул НРТ Коллост | 0 |
Шинирование зубов | |
| Шинирование в области 2-х зубов непрямым методом | 5 500 |
| Шинирование в области 2-х зубов с помощью Fiber-Splint | 5 000 |
| Однорядная схема вантового шинирования одного зуба | 2 700 |
| Двухрядная схема вантового шинирования одного зуба | 3 500 |
| Шинирование в области 2-х зубов керамером | 10 000 |
| Эластичная каппа | 3 500 |
| Консультация+диагностика+сставление плана лечения | 4 000 |
Ортопедия | |
Диагностика | |
| Снятие слепка из альгинатной массы 1 слепок | 1000 |
| Изготовление диагностической модели | 1000 |
| Снятие коронки | 2 000 |
Изготовление несъемных протезов | |
| Коронка металлокерамическая | 20 000 |
| Коронка металлопластмассовая | от 5500 |
| Коронка цельнолитая | 15 000 |
| Культевая вкладка | 9 000 |
| Временная коронка, изготовленная прямым методом | 3 000 |
| Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония | 30 000 |
| Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплант | 45 000 |
| Коронка металлокерамическая на имплант | 35 000 |
| Коронка, винир, зуб анатомические E-max | 30 000 |
| Вкладка керамическая восстановительная по технологии «IPS e.maxPress» | 25 000 |
| Керамический винир | 30 000 |
| Композитный винир | 20 000 |
| Вкладка культевая из диоксида циркония простая | 10 500 |
| Вкладка культевая из диоксида циркония разборная | 12 500 |
| Фиксация коронки на временный цемент | 200 |
| Временная фрезеровання коронка | 10 000 |
Изготовление съемных частично-съемных протезов | |
| Изготовление частичного съемного пластиночного протеза | 35 000 |
| Изготовление частично-съемного протеза (дифлекс) | 22 000 |
| Изготовление частичного съемного нейлонового протеза (до 3-х зубов) | 16 000 |
| Изготовление частичного съемного нейлонового протеза (более 3-х зубов)) | 20 000 |
| Изготовление полного съемного пластиночного протеза | 40 000 |
| Изготовление полного съемного пластиночного протеза армированного литой сеткой | 45 000 |
| Изготовление полного съемного протеза (Акрифри) | 45 000 |
Изготовление бюгельных протезов | |
| Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 45 000 |
| Бюгельный протез с фиксацией на микрозамках от | 50 000 |
| Бюгельный протез с креплением при помощи аттачмента (МК-1) от | 50 000 |
| Бюгельный шинирующий протез от | 54 000 |
| Бюгельный протез Dentald (Quadrotti) | 65 000 |
| Иммидиат-протез до 3-х зубов | 12 000 |
| Повышающая капа (1 шт.) от | 20 000 |
| Капа для отбеливания зубов | 5 000 |
Починка и коррекция съемных протезов | |
| Приварка 1-го зуба | 3 500 |
| Приварка 1-го кламмера | 3 000 |
| Перебазировка съемного протеза прямым методом | 6 000 |
| Починка съемных протезов | 6 000 |
| Коррекция протеза изготовленного в другом медицинском | 3 000 |
| Коррекция протеза (наш) | 0.0 |
Ортодонтия | |
Консультация бесплатно | |
| Снятие слепка и изготовление диагностических моделей 2 челюсти | 6 600 |
| Брекеты металлические (фиксация и дальнейшее снятие) на одну челюсть | 55 000 |
| Брекеты керамические (фиксация и дальнейшее снятие) на одну челюсть | 65 000 |
| Брекеты сапфировые (фиксация и дальнейшее снятие) на одну челюсть | 75 000 |
| Плановые посещения | 10 000 |
| Каппа (set ap 1 зуба 200 руб.) | 9 500 |
| Пластинка вестибулярная с одним винтом | 30 000 |
| Починка ретейнера | 4 000 |
| Аппарат Forsus | 11 700 |
| Лечени на эйлайнерах Flexiligner | 380000 |
| Сятие брекет-системы | 30 000 |
| Фиксация отклеившегося ретейнера | 2 000 |
| Аппарат Quard Nelix | 9 500 |
| Проволочный ретейнер (фиксация) 1 челюсть | 10 000 |
| Снятие ритейнера (1 челюсть) | 6 000 |
| Починка ретейнера | 2 500 |
| Пластинка ретенционная | 10 000 |
| Ретенционный позиционер | 15 500 |
Осмотр | |
| ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ВРАЧА И КОНСУЛЬТАЦИЯ | 0.0 |
| Прицельный снимок | 400 |
| Осмотр | 0.0 |
| Медицинское заключение (справка о санации) | 700 |
| Повторный снимок при манипуляции | 200 |
